Peugeout

PEUGEOT 107 1000 16v 68 Hp
PEUGEOT 107 1400 HDI PSA DV4 54 Hp
PEUGEOT 206 1100 8V PSA TU1JP 60 Hp
PEUGEOT 206 1400 8V PSA TU3 75 Hp
PEUGEOT 206 1400 8V TU3JP 75 Hp
PEUGEOT 206 1400 16V ET3J4 88 Hp
PEUGEOT 206 1400 HDI PSA DV4 68 Hp
PEUGEOT 206 1400 HDI PSA DV4 68 Hp
PEUGEOT 206 1600 16V TU5JP4 109 Hp
PEUGEOT 206 1600 16V TU5JP4 109 Hp
PEUGEOT 206 1600 16V 109 Hp
PEUGEOT 206 1600 HDI PSA DV6 109 Hp
PEUGEOT 206 2000 16V EW10J4 136 Hp
PEUGEOT 206 2000 16V 135 Hp
PEUGEOT 206 2000 16V 136 Hp
PEUGEOT 206 2000 16V RC EW10J4S 177 Hp
PEUGEOT 206 2000 HDI PSA DW10 90 Hp
PEUGEOT 207 1400 72 Hp
PEUGEOT 207 1400 88 Hp
PEUGEOT 207 1400 HDI PSA DV4 68 Hp
PEUGEOT 207 1600 16V THP 150 Hp
PEUGEOT 207 1600 16V THP RC 174 Hp
PEUGEOT 207 1600 16V VTI 120 Hp
PEUGEOT 207 1600 HDI 109 Hp
PEUGEOT 208 1400 HDI 68 Hp
PEUGEOT 208 1600 16V THP 150/155 Hp
PEUGEOT 208 1600 16V VTI 120 Hp
PEUGEOT 208 1600 HDI 92 Hp
PEUGEOT 208 1600 HDI 115 Hp
PEUGEOT 307 1400 16V ET3J4 88 Hp
PEUGEOT 307 1400 HDI PSA DV4 68 Hp
PEUGEOT 307 1600 16V TU5JP4 109 Hp
PEUGEOT 307 1600 HDI PSA DV6 90 Hp
PEUGEOT 307 1600 HDI PSA DV6 109 Hp
PEUGEOT 307 2000 16V EW10A 140 Hp
PEUGEOT 307 2000 16V EW10J4S 177 Hp
PEUGEOT 307 2000 16V 135 Hp
PEUGEOT 307 2000 16v 155 Hp
PEUGEOT 307 2000 16V HDI PSA DW10B 136 Hp
PEUGEOT 307 2000 16V HDI PSA DW10B 136 Hp
PEUGEOT 307 2000 HDI PSA DW10 90/107 Hp
PEUGEOT 308 1600 16V HDI 90/92 Hp
PEUGEOT 308 1600 16V HDI 110 Hp
PEUGEOT 308 1600 16V THP 150 Hp
PEUGEOT 308 1600 16V THP 174 Hp
PEUGEOT 308 1600 16V VTI 120 Hp
PEUGEOT 308 2000 16V HDI 136 Hp
PEUGEOT 406 2000 16V 136 Hp
PEUGEOT 406 2000 HDI 90 Hp
PEUGEOT 406 2000 HDI 110 Hp
PEUGEOT 406 2200 HDI 133 Hp
PEUGEOT 406 3000 V6 24V 206 Hp
PEUGEOT 407 1600 HDI 110 Hp
PEUGEOT 407 2000 16V EW10A 140 Hp
PEUGEOT 407 2000 16V HDI 136/140 Hp
PEUGEOT 407 2700 V6 HDI 204 Hp
PEUGEOT 408 1600 16V THP 150 Hp
PEUGEOT 408 1600 16V VTI 120 Hp
PEUGEOT 408 1600 HDI
PEUGEOT 508 1600 16V THP 150/155 Hp
PEUGEOT 508 1600 16V VTI 120 Hp
PEUGEOT 508 1600 HDI 110 Hp
PEUGEOT 508 1600 HDI 115 Hp
PEUGEOT 508 2000 HDI 140 Hp
PEUGEOT 508 2000 HDI 165 Hp
PEUGEOT 508 2200 HDI 204 Hp
PEUGEOT 607 2000 HDI 136 Hp
PEUGEOT 607 2200 HDI 133 Hp
PEUGEOT 607 2700 V6 HDI 205 Hp
PEUGEOT 607 3000 V6 24V 211 Hp
PEUGEOT 806 2000 HDI 109 Hp
PEUGEOT 807 2000 16V EW10A 140 Hp
PEUGEOT 807 2000 16V HDI 110 Hp
PEUGEOT 807 2000 16V HDI 110 Hp
PEUGEOT 807 2200 HDI 128 Hp
PEUGEOT 807 3000 V6 24V 211 Hp
PEUGEOT 1007 1000 16v 68 Hp
PEUGEOT 1007 1400 8v 73 Hp
PEUGEOT 1007 1400 HDI 68 Hp
PEUGEOT 1007 1600 16V 109 Hp
PEUGEOT 1007 1600 HDI 110 Hp
PEUGEOT 3008 1600 16V VTI 120 Hp
PEUGEOT 3008 1600 16V THP 150/155 Hp
PEUGEOT 3008 1600 16V HDI 110 Hp
PEUGEOT 3008 1600 16V HDI 112 Hp
PEUGEOT 3008 2000 16V HDI 150/165 Hp
PEUGEOT 4007 2000
PEUGEOT 4007 2200 HDI 156 Hp
PEUGEOT 4007 2400
PEUGEOT 4007 3000
PEUGEOT 5008 1600 16V 120 Hp
PEUGEOT 5008 1600 THP 16V 150/155 Hp
PEUGEOT 5008 1600 HDI 110 Hp
PEUGEOT 5008 1600 HDI 112 Hp
PEUGEOT 5008 2000 16V HDI 150/163 Hp
PEUGEOT BIPPER TEPEE 1400 HDI 70 Hp
PEUGEOT BOXER II 2200 HDI 100 Hp
PEUGEOT BOXER II 3000 HDI 160 Hp
PEUGEOT BOXER 2000 HDI 90 Hp
PEUGEOT BOXER 2800 HDI 128 Hp
PEUGEOT BOXER 2800 HDI 146 Hp
PEUGEOT EXPERT II 1600 HDI 16V 90 Hp
PEUGEOT EXPERT II 1600 HDI 16V 110 Hp
PEUGEOT EXPERT II 2000 HDI 120 Hp
PEUGEOT EXPERT II 2000 HDI 136 Hp
PEUGEOT EXPERT 2000 HDI 85 Hp
PEUGEOT EXPERT 2000 HDI 109 Hp
PEUGEOT PARTNER II 1600 16V TU5JP4 90 Hp
PEUGEOT PARTNER II 1600 16V TU5JP4 110 Hp
PEUGEOT PARTNER II 1600 16V HDI PSA DV6 75 Hp
PEUGEOT PARTNER II 1600 16V HDI PSA DV6 90 Hp
PEUGEOT PARTNER II 1600 16V HDI PSA DV6 110 Hp
PEUGEOT PARTNER 1.4 16V HDI 90 Hp
PEUGEOT PARTNER 1600 16V TU5JP4 110 Hp
PEUGEOT PARTNER 1600 16V HDI PSA DV6 90 Hp
PEUGEOT PARTNER 2000 HDI PSA DW10 90 Hp
PEUGEOT PARTNER 2000 HDI 90 Hp
PEUGEOT RANCH 1400 16V HDI 70 Hp
PEUGEOT RANCH 1600 16V TU5JP4 110 Hp
PEUGEOT RANCH 1600 16V HDI PSA DV6 90 Hp
PEUGEOT RANCH 2000 HDI PSA DW10 90 Hp
PEUGEOT RANCH 2000 HDI 90 Hp
PEUGEOT RCZ 1600 16V THP 156 Hp (2010)
PEUGEOT RCZ 2000 16V HDI 163 Hp

Ориентировочное увеличение мощности и крутящего момента двигателя при чип-тюнинге составляет*:
- 10-12% для атмосферных (нетурбированных) бензиновых двигателей;
- 20-30% для турбированных бензиновых двигателей;
- 20-30% для современных турбированных дизельных двигателей.
*информация об ориентировочном увеличении мощности приведена справочно, и не является публичной офертой.

По модельному ряду и стоимости услуг уточняйте у специалиста: 8-937-079-8602 Алексей