Porsche

PORSCHE 993 3600 TURBO GT2 450 Hp 1996 м.г.
PORSCHE 993 3600 TURBO GT2 450 Hp 1996 м.г.
PORSCHE 996 3400 CARRERA 300 Hp 1998 м.г.
PORSCHE 996 3400 CARRERA 300 Hp 1998 м.г.
PORSCHE 996 3400 CARRERA 320 Hp 2002 м.г.
PORSCHE 996 3400 CARRERA 4 300 Hp 1998 м.г.
PORSCHE 996 3400 CARRERA 4 300 Hp 1998 м.г.
PORSCHE 996 3400 CARRERA 4 320 Hp 2002 м.г.
PORSCHE 996 3600 CARRERA 4S 320 Hp 2002 м.г.
PORSCHE 996 3600 GT3 360 Hp 1999 м.г.
PORSCHE 996 3600 GT3 360 Hp 1999 м.г.
PORSCHE 996 3600 GT3 381 Hp 2002 м.г.
PORSCHE 996 3600 TARGA 320 Hp 2002 м.г.
PORSCHE 996 3600 TURBO 420 Hp 2000 м.г.
PORSCHE 996 3600 TURBO GT2 462 Hp 2001 м.г.
PORSCHE 996 3600 TURBO GT2 483 Hp 2004 м.г.
PORSCHE 996 3600 TURBO S 450 Hp 2004 м.г.
PORSCHE 997 3600 CARRERA 325 Hp 2004 м.г.
PORSCHE 997 3600 CARRERA 345 Hp 2008 м.г.
PORSCHE 997 3600 CARRERA 4 325 Hp 2004 м.г.
PORSCHE 997 3600 CARRERA 4 345 Hp 2008 м.г.
PORSCHE 997 3600 GT3 415 Hp 2006 м.г.
PORSCHE 997 3600 GT3 435 Hp 2009 м.г.
PORSCHE 997 3600 GT3 450 Hp
PORSCHE 997 3600 TURBO 480 Hp 2007 м.г.
PORSCHE 997 3600 TURBO GT2 530 Hp 2007 м.г.
PORSCHE 997 3800 CARRERA S 355 Hp 2004 м.г.
PORSCHE 997 3800 CARRERA S 385 Hp 2008 м.г.
PORSCHE 997 3800 CARRERA S 385 Hp
PORSCHE 997 3800 TURBO 500 Hp 2009 м.г.
PORSCHE 997 3800 DFI TURBO 530 Hp
PORSCHE BOXSTER (987) 2700 24V 240 Hp 2005 м.г.
PORSCHE BOXSTER (987) 2700 24V 245 Hp 2007 м.г.
PORSCHE BOXSTER (987) 3200 24V S 280 Hp 2005 м.г.
PORSCHE BOXSTER (987) 3200 24V S 295 Hp 2007 м.г.
PORSCHE BOXSTER (986) 2500 24V 204 Hp 1997 м.г.
PORSCHE BOXSTER (986) 2700 24V 220 Hp 2000 м.г.
PORSCHE BOXSTER (986) 2700 24V 231 Hp 2003 м.г.
PORSCHE BOXSTER (986) 3200 24V S 253 Hp 2000 м.г.
PORSCHE BOXSTER (986) 3200 24V S 258 Hp 2003 м.г.
PORSCHE BOXSTER (987-II) 2900 24V 256 Hp 2009 м.г.
PORSCHE BOXSTER (987-II) 3400 24V S 310 Hp 2009 м.г.
PORSCHE BOXSTER 2500 24V 204 Hp 1997 м.г.
PORSCHE CAYENNE 3000d 240 hp
PORSCHE CAYENNE 3200 V6
PORSCHE CAYENNE 3600 VR6 290 Hp
PORSCHE CAYENNE 4200d 340 hp
PORSCHE CAYENNE 4500 V8
PORSCHE CAYENNE 4500 V8 Biturbo
PORSCHE CAYENNE 4800 V8 GTS 405 Hp
PORSCHE CAYENNE 4800 V8 S 385 Hp
PORSCHE CAYENNE 4800 V8 S TURBO 550 Hp
PORSCHE CAYENNE 4800 V8 TURBO 500 Hp
PORSCHE CAYMAN 2700 24V 245 Hp 2007 м.г.
PORSCHE CAYMAN 2900 24V 265 Hp 2009 м.г.
PORSCHE CAYMAN 3400 24V S 295 Hp 2006 м.г.
PORSCHE CAYMAN 3400 24V S 320 Hp 2009 м.г.
PORSCHE PANAMERA 4800 V8 S 400 Hp
PORSCHE PANAMERA T 4800 V8 S TURBO 500 Hp

Ориентировочное увеличение мощности и крутящего момента двигателя при чип-тюнинге составляет*:
- 10-12% для атмосферных (нетурбированных) бензиновых двигателей;
- 20-30% для турбированных бензиновых двигателей;
- 20-30% для современных турбированных дизельных двигателей.
*информация об ориентировочном увеличении мощности приведена справочно, и не является публичной офертой.

По модельному ряду и стоимости услуг уточняйте у специалиста: 8-937-079-8602 Алексей